Verversingsinterval voor Remsysteem
Remvloeistof verversingsinterval
elke 2 jaar
Gebruik onze geavanceerde zoekfunctie. Vind eenvoudig en handig geschikte reserveonderdelen.
Soort aanvraag | Voorbeeld |
---|---|
Reserveonderdelen | Krukastandwiel |
Reserveonderdelen + Auto-onderdeel maker | Krukastandwiel RIDEX |
Reserveonderdelen + autofabrikant | Krukastandwiel MITSUBISHI |
Reserveonderdelen + artikelnummer | Krukastandwiel 4051S0009 |
artikelnummer | SKODP-2570015 |
artikelnummer + Auto-onderdeel maker | 50047 AIC |
OEN | 016430 |
OEN + Auto-onderdeel maker | 031338 STARK |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Onderdelen Vectra C Z02 1.8 (Z 18 XER Benzine) | 103 | 140 | 01-2006 | 07-2008 |
Onderdelen Vectra C Z02 1.8 16V (Z 18 XE Benzine) | 90 | 122 | 04-2002 | 07-2008 |
VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 1.8 16V Dualfuel (Z 18 XE Benzine/Autogas (LPG)) | 90 | 122 | 04-2002 | 07-2008 |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Onderdelen Vectra C Z02 1.9 CDTI (Z 19 DT Diesel) | 88 | 120 | 04-2002 | 09-2008 |
Onderdelen Vectra C Z02 1.9 CDTI 16V (Z 19 DTH Diesel) | 110 | 150 | 04-2004 | 08-2008 |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Onderdelen Vectra C Z02 2.0 16V Turbo (Z 20 NET Benzine) | 129 | 175 | 01-2000 | 10-2008 |
Onderdelen Vectra C Z02 2.0 DTI 16V (Y 20 DTH Diesel) | 74 | 101 | 04-2002 | 10-2008 |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Onderdelen Vectra C Z02 2.2 16V (Z 22 SE Benzine) | 108 | 147 | 01-2002 | 10-2008 |
Onderdelen Vectra C Z02 2.2 direct (Z 22 YH Benzine) | 114 | 155 | 01-2002 | 10-2008 |
VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 2.2 DTI 16V (Y 22 DTR Diesel) | 92 | 125 | 04-2002 | 10-2008 |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Onderdelen Vectra C Z02 3.0 CDTi (Z 30 DT Diesel) | 135 | 184 | 08-2005 | 07-2008 |
Onderdelen Vectra C Z02 3.0 V6 CDTI (Y 30 DT Diesel) | 130 | 177 | 06-2003 | 08-2005 |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Onderdelen Vectra C Z02 3.2 V6 (Z 32 SE Benzine) | 155 | 211 | 06-2003 | 07-2008 |
Verversingsinterval voor Remsysteem
Remvloeistof verversingsinterval
elke 2 jaar
Verversingsinterval voor Filters
Luchtfilter vervangingsinterval
elke 60.000 km / 4 jaar
Brandstoffilter vervangingsinterval
elke 60.000 km / 4 jaar
elke 30.000 km / 2 jaar
Interieurfilter vervangingsinterval
elke 30.000 km / 2 jaar
Brandstoffilter water aftapinterval
elke 30.000 km / 1 jaar
Verversingsinterval voor Motorolie
Motorolie en filter wisselinterval
bij elke service na intervalaanwijzing
elke 30.000 km / eenmaal jaarlijks
Snelle levering
Verzendmethode